Excelでシートを昇順に並べ替える機会があったので、
備忘録としてサンプルソースを掲載します。
サンプルは昇順ソートですが、引数を変更すると降順にも対応できるようにしています。
[ソース]
| |
[VBA]シートの並べ替え |
| |
[VBA]シートの並べ替え |
| |
[VBA]複数のセルオブジェクトを1つのセルオブジェクトに統合する。 |
カラー | 例 | ColorConstants定数 | R | G | B | カラー値 (R+G×256+B×2562) |
黒 | ■ | vbBlack | 0 | 0 | 0 | 0 |
青 | ■ | vbBlue | 0 | 0 | 255 | 16711680 |
シアン | ■ | vbCyan | 0 | 255 | 255 | 16776960 |
緑 | ■ | vbGreen | 0 | 255 | 0 | 65280 |
マゼンタ | ■ | vbMagenta | 255 | 0 | 255 | 16711935 |
赤 | ■ | vbRed | 255 | 0 | 0 | 255 |
白 | ■ | vbWhite | 255 | 255 | 255 | 16777215 |
黄 | ■ | vbYellow | 255 | 255 | 0 | 65535 |
カラー | 例 | XlRgbColor定数 | R | G | B | カラー値 (R+G×256+B×2562) |
黒 | ■ | rgbBlack | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディムグレー | ■ | rgbDimGray、rgbDimGrey | 105 | 105 | 105 | 6908265 |
灰色 | ■ | rgbGray、rgbGrey | 128 | 128 | 128 | 8421504 |
濃い灰色 | ■ | rgbDarkGray、rgbDarkGrey | 169 | 169 | 169 | 11119017 |
銀色 | ■ | rgbSilver | 192 | 192 | 192 | 12632256 |
薄い灰色 | ■ | rgbLightGray、rgbLightGrey | 211 | 211 | 211 | 13882323 |
ゲーンズボロ | ■ | rgbGainsboro | 220 | 220 | 220 | 14474460 |
ホワイトスモーク | ■ | rgbWhiteSmoke | 245 | 245 | 245 | 16119285 |
白 | ■ | rgbWhite | 255 | 255 | 255 | 16777215 |
スノー | ■ | rgbSnow | 255 | 250 | 250 | 16448255 |
ローズブラウン | ■ | rgbRosyBrown | 188 | 143 | 143 | 9408444 |
薄いさんご | ■ | rgbLightCoral | 240 | 128 | 128 | 8421616 |
インディアンレッド | ■ | rgbIndianRed | 205 | 92 | 92 | 6053069 |
茶 | ■ | rgbBrown | 165 | 42 | 42 | 2763429 |
れんが色 | ■ | rgbFireBrick | 178 | 34 | 34 | 2237106 |
栗色 | ■ | rgbMaroon | 128 | 0 | 0 | 128 |
濃い赤 | ■ | rgbDarkRed | 139 | 0 | 0 | 139 |
赤 | ■ | rgbRed | 255 | 0 | 0 | 255 |
ミスティローズ | ■ | rgbMistyRose | 255 | 228 | 225 | 14804223 |
サーモンピンク | ■ | rgbSalmon | 250 | 128 | 114 | 7504122 |
トマト | ■ | rgbTomato | 255 | 99 | 71 | 4678655 |
濃いサーモンピンク | ■ | rgbDarkSalmon | 233 | 150 | 122 | 8034025 |
さんご | ■ | rgbCoral | 255 | 127 | 80 | 5275647 |
オレンジレッド | ■ | rgbOrangeRed | 255 | 69 | 0 | 17919 |
薄いサーモンピンク | ■ | rgbLightSalmon | 255 | 160 | 122 | 8036607 |
シェンナ | ■ | rgbSienna | 160 | 82 | 45 | 2970272 |
シーシェル | ■ | rgbSeashell | 255 | 245 | 238 | 15660543 |
ピーチパフ | ■ | rgbPeachPuff | 255 | 218 | 185 | 12180223 |
サンディブラウン | ■ | rgbSandyBrown | 244 | 164 | 96 | 6333684 |
リネン | ■ | rgbLinen | 250 | 240 | 230 | 15134970 |
ペルー | ■ | rgbPeru | 205 | 133 | 63 | 4163021 |
ビスク | ■ | rgbBisque | 255 | 228 | 196 | 12903679 |
濃いオレンジ | ■ | rgbDarkOrange | 255 | 140 | 0 | 36095 |
アンティークホワイト | ■ | rgbAntiqueWhite | 250 | 235 | 215 | 14150650 |
タン | ■ | rgbTan | 210 | 180 | 140 | 9221330 |
バーリーウッド | ■ | rgbBurlyWood | 222 | 184 | 135 | 8894686 |
ブランシュアーモンド | ■ | rgbBlanchedAlmond | 255 | 235 | 205 | 13495295 |
ナバホホワイト | ■ | rgbNavajoWhite | 255 | 222 | 173 | 11394815 |
パパイヤホイップ | ■ | rgbPapayaWhip | 255 | 239 | 213 | 14020607 |
モカシン | ■ | rgbMoccasin | 255 | 228 | 181 | 11920639 |
オレンジ | ■ | rgbOrange | 255 | 165 | 0 | 42495 |
フローラルホワイト | ■ | rgbFloralWhite | 255 | 250 | 240 | 15792895 |
オールドレース | ■ | rgbOldLace | 253 | 245 | 230 | 15136253 |
小麦 | ■ | rgbWheat | 245 | 222 | 179 | 11788021 |
ゴールデンロッド | ■ | rgbGoldenrod | 218 | 165 | 32 | 2139610 |
濃いゴールデンロッド | ■ | rgbDarkGoldenrod | 184 | 134 | 11 | 755384 |
コーンシルク | ■ | rgbCornsilk | 255 | 248 | 220 | 14481663 |
ゴールド | ■ | rgbGold | 255 | 215 | 0 | 55295 |
レモンシフォン | ■ | rgbLemonChiffon | 255 | 250 | 205 | 13499135 |
カーキ | ■ | rgbKhaki | 240 | 230 | 140 | 9234160 |
濃いカーキ | ■ | rgbDarkKhaki | 189 | 183 | 107 | 7059389 |
ペールゴールデンロッド | ■ | rgbPaleGoldenrod | 238 | 232 | 107 | 7071982 |
アイボリー | ■ | rgbIvory | 255 | 255 | 240 | 15794175 |
ベージュ | ■ | rgbBeige | 245 | 245 | 220 | 14480885 |
明るい黄 | ■ | rgbLightYellow | 255 | 255 | 224 | 14745599 |
薄いゴールデンロッドイエロー | ■ | rgbLightGoldenrodYellow | 250 | 250 | 210 | 13826810 |
オリーブ | ■ | rgbOlive | 128 | 128 | 0 | 32896 |
黄 | ■ | rgbYellow | 255 | 255 | 0 | 65535 |
オリーブドラブ | ■ | rgbOliveDrab | 107 | 142 | 35 | 2330219 |
イエローグリーン | ■ | rgbYellowGreen | 154 | 205 | 50 | 3329434 |
濃いオリーブグリーン | ■ | rgbDarkOliveGreen | 85 | 107 | 47 | 3107669 |
グリーンイエロー | ■ | rgbGreenYellow | 173 | 255 | 47 | 3145645 |
若草色 | ■ | rgbLawnGreen | 124 | 252 | 0 | 64636 |
シャルトルーズ | ■ | rgbChartreuse | 127 | 255 | 0 | 65407 |
ハニーデュー | ■ | rgbHoneydew | 240 | 255 | 240 | 15794160 |
濃いシーグリーン | ■ | rgbDarkSeaGreen | 143 | 188 | 143 | 9419919 |
明るい緑 | ■ | rgbLightGreen | 144 | 238 | 144 | 9498256 |
ペールグリーン | ■ | rgbPaleGreen | 152 | 251 | 152 | 10025880 |
フォレストグリーン | ■ | rgbForestGreen | 34 | 139 | 34 | 2263842 |
ライムグリーン | ■ | rgbLimeGreen | 50 | 205 | 50 | 3329330 |
濃い緑 | ■ | rgbDarkGreen | 0 | 100 | 0 | 25600 |
緑 | ■ | rgbGreen | 0 | 128 | 0 | 32768 |
黄緑 | ■ | rgbLime | 0 | 255 | 0 | 65280 |
淡いアクアマリン | ■ | rgbMediumAquamarine | 102 | 255 | 170 | 11206502 |
淡いシーグリーン | ■ | rgbMediumSeaGreen | 60 | 179 | 113 | 7451452 |
シーグリーン | ■ | rgbSeaGreen | 46 | 139 | 87 | 5737262 |
ミントクリーム | ■ | rgbMintCream | 245 | 255 | 250 | 16449525 |
スプリンググリーン | ■ | rgbSpringGreen | 0 | 255 | 127 | 8388352 |
淡いスプリンググリーン | ■ | rgbMediumSpringGreen | 0 | 250 | 154 | 10156544 |
アクアマリン | ■ | rgbAquamarine | 127 | 255 | 212 | 13959039 |
ターコイズ | ■ | rgbTurquoise | 64 | 224 | 208 | 13688896 |
薄いシーグリーン | ■ | rgbLightSeaGreen | 32 | 178 | 170 | 11186720 |
淡いターコイズ | ■ | rgbMediumTurquoise | 72 | 209 | 204 | 13422920 |
空色 | ■ | rgbAzure | 240 | 255 | 255 | 16777200 |
ペールターコイズ | ■ | rgbPaleTurquoise | 175 | 238 | 238 | 15658671 |
濃いスレートグレー | ■ | rgbDarkSlateGray | 47 | 79 | 79 | 5197615 |
濃いスレートグレー | ■ | rgbDarkSlateGrey | 47 | 79 | 79 | 5197615 |
青緑 | ■ | rgbTeal | 0 | 128 | 128 | 8421376 |
濃いシアン | ■ | rgbDarkCyan | 0 | 139 | 139 | 9145088 |
明るい水色 | ■ | rgbLightCyan | 0 | 139 | 139 | 9145088 |
濃いターコイズ | ■ | rgbDarkTurquoise | 0 | 206 | 209 | 13749760 |
水色 | ■ | rgbAqua | 0 | 255 | 255 | 16776960 |
カデットブルー | ■ | rgbCadetBlue | 95 | 158 | 160 | 10526303 |
パウダーブルー | ■ | rgbPowderBlue | 176 | 224 | 230 | 15130800 |
明るい青 | ■ | rgbLightBlue | 173 | 216 | 230 | 15128749 |
深いスカイブルー | ■ | rgbDeepSkyBlue | 0 | 191 | 255 | 16760576 |
スカイブルー | ■ | rgbSkyBlue | 135 | 206 | 235 | 15453831 |
薄いスカイブルー | ■ | rgbLightSkyBlue | 135 | 206 | 250 | 16436871 |
アリスブルー | ■ | rgbAliceBlue | 240 | 248 | 255 | 16775408 |
スチールブルー | ■ | rgbSteelBlue | 70 | 130 | 180 | 11829830 |
スレートグレー | ■ | rgbSlateGray | 112 | 128 | 144 | 9470064 |
薄いスレートグレー | ■ | rgbLightSlateGray | 119 | 136 | 153 | 10061943 |
ドジャーブルー | ■ | rgbDodgerBlue | 30 | 144 | 255 | 16748574 |
薄いスチールブルー | ■ | rgbLightSteelBlue | 176 | 196 | 222 | 14599344 |
コーンフラワーブルー | ■ | rgbCornflowerBlue | 100 | 149 | 237 | 15570276 |
ロイヤルブルー | ■ | rgbRoyalBlue | 65 | 105 | 225 | 14772545 |
ゴーストホワイト | ■ | rgbGhostWhite | 248 | 248 | 255 | 16775416 |
ラベンダー | ■ | rgbLavender | 230 | 230 | 250 | 16443110 |
ミッドナイトブルー | ■ | rgbMidnightBlue | 25 | 25 | 112 | 7346457 |
ネイビー | ■ | rgbNavy、rgbNavyBlue | 0 | 0 | 128 | 8388608 |
濃い青 | ■ | rgbDarkBlue | 0 | 0 | 139 | 9109504 |
淡い青 | ■ | rgbMediumBlue | 0 | 0 | 205 | 13434880 |
青 | ■ | rgbBlue | 0 | 0 | 255 | 16711680 |
濃いスレートブルー | ■ | rgbDarkSlateBlue | 72 | 61 | 139 | 9125192 |
スレートブルー | ■ | rgbSlateBlue | 106 | 90 | 205 | 13458026 |
淡いスレートブルー | ■ | rgbMediumSlateBlue | 123 | 104 | 238 | 15624315 |
淡い紫 | ■ | rgbMediumPurple | 147 | 112 | 219 | 14381203 |
青紫 | ■ | rgbBlueViolet | 138 | 43 | 226 | 14822282 |
インディゴ | ■ | rgbIndigo | 75 | 0 | 130 | 8519755 |
濃いオーキッド | ■ | rgbDarkOrchid | 153 | 50 | 204 | 13382297 |
濃い紫 | ■ | rgbDarkViolet | 148 | 0 | 211 | 13828244 |
淡いオーキッド | ■ | rgbMediumOrchid | 186 | 85 | 211 | 13850042 |
あざみ色 | ■ | rgbThistle | 216 | 191 | 216 | 14204888 |
プラム | ■ | rgbPlum | 221 | 160 | 221 | 14524637 |
紫色 | ■ | rgbViolet | 238 | 130 | 238 | 15631086 |
紫 | ■ | rgbPurple | 128 | 0 | 128 | 8388736 |
濃いマゼンタ | ■ | rgbDarkMagenta | 139 | 0 | 139 | 9109643 |
明るい紫 | ■ | rgbFuchsia | 255 | 0 | 255 | 16711935 |
オーキッド | ■ | rgbOrchid | 218 | 112 | 214 | 14053594 |
淡いバイオレットレッド | ■ | rgbMediumVioletRed | 199 | 21 | 133 | 8721863 |
深いピンク | ■ | rgbDeepPink | 255 | 20 | 147 | 9639167 |
ホットピンク | ■ | rgbHotPink | 255 | 105 | 180 | 11823615 |
ラベンダーブラッシュ | ■ | rgbLavenderBlush | 255 | 240 | 245 | 16118015 |
ペールバイオレットレッド | ■ | rgbPaleVioletRed | 219 | 112 | 147 | 9662683 |
深紅 | ■ | rgbCrimson | 220 | 20 | 60 | 3937500 |
ピンク | ■ | rgbPink | 255 | 192 | 203 | 13353215 |
薄いピンク | ■ | rgbLightPink | 255 | 182 | 193 | 12695295 |
| |
[VBA]RGBカラー値から赤(R)、緑(G)、青(B)の各々の値を取得 |
| |
[VBA]セルの選択 |
| |
[VBA]インスタンスの生成タイミングの検証(Hogeクラスの呼出し側) |
| |
[VBA]インスタンスの生成タイミングの検証(Hogeクラス) |
| |
[VBA]文字コードを指定してファイルにテキストを出力するクラスモジュール |
| |
[VBA]使用例 |
| |
[VBA]ログを出力するクラスモジュール |
| |
[VBA]使用例 |
| |
VBA]ファイル保存ダイアログ |
| |
VBA]使用例 |
(1)雑記 もともと多趣味の友人 masakazu Drone 氏が、 最近、 ドローン にハマり始めて、 更に、新たな趣味が増えたとのこと。 ドローン を始めてから、 まだ1年も経っていないとのことですが、 旅行先で山や川の景色を 空撮 して、 Youtube ...